業務・財務資料等
2023年度 | 事業報告書 | 財務諸表等 |
---|---|---|
2022年度 | 事業報告書 | 財務諸表等 |
2021年度 | 事業報告書 | 財務諸表等 |
2020年度 | 事業報告書 | 財務諸表等 |
2019年度 | 事業報告書 | 財務諸表等 |
2018年度 | 事業報告書 | 財務諸表等 |
2017年度 | 事業報告書 | 財務諸表等 |
2016年度 | 事業報告書 | 財務諸表等 |
2015年度 | 事業報告書 | 財務諸表等 |
2014年度 | 事業報告書 | 財務諸表等 |
2013年度 | 事業報告書 | 財務諸表等 |
2012年度 | 事業報告書 | 財務諸表等 |
2011年度 | 事業報告書 | 財務諸表等 |
2010年度 | 事業報告書 | 財務諸表等 |
2009年度 |
※公益認定取得により認定前後で事業年度を区分して掲載 |
参考: 参考: ※参考として、21年度通年の事業概要等を掲載 |
関係資料 | 「国と特に密接な関係がある」公益法人への該当性について(公表) |